Английские cубтитры | Русские cубтитры |
00:02 | 00:02 |
00:05 | 00:05 |
00:06 | 00:06 |
00:07 | 00:07 |
00:10 | 00:10 |
00:12 | 00:12 |
00:15 | 00:15 |
00:18 | 00:18 |
00:20 | 00:20 |
00:219 | 00:219, |
00:23 | 00:23 |
00:25 | 00:25 |
00:27 | 00:27 |
00:29 | 00:29 |
00:30 | 00:30 |
00:33 | 00:33 |
00:355.9 | 00:355,9 |
00:38 | 00:38 |
00:41 | 00:41 |
00:42 | 00:42 |
00:44 | 00:44 |
00:46 | 00:46 |
00:48 | 00:48 |
00:49 | 00:49 |
00:51 | 00:51 |
00:53 | 00:53 |
00:56 | 00:56 |
00:59 | 00:59 |
01:01 | 01:01 |
01:03 | 01:03 |
01:05 | 01:05 |
01:06 | 01:06 |
01:08 | 01:08 |
01:11 | 01:11 |
01:14 | 01:14 |
01:15 | 01:15 |
01:17 | 01:17 |
01:19 | 01:19 |
01:21 | 01:21 |
01:23 | 01:23 |
01:26 | 01:26 |
01:29 | 01:29 |
01:31 | 01:31 |
01:33 | 01:33 |
01:35 | 01:35 |
01:37 | 01:37 |
01:38 | 01:38 |
01:40 | 01:40 |
01:42 | 01:42 |
01:44 | 01:44 |
01:45 | 01:45 |
01:47 | 01:47 |
01:48 | 01:48 |
01:51 | 01:51 |
01:52 | 01:52 |
01:54 | 01:54 |
01:56 | 01:56 |
01:57 | 01:57 |
01:59 | 01:59 |
02:02 | 02:02 |
02:04 | 02:04 |
02:07 | 02:07 |
02:08 | 02:08 |
02:11 | 02:11 |
02:13 | 02:13 |
02:16 | 02:16 |
02:18 | 02:18 |
02:20 | 02:20 |
02:22 | 02:22 |
02:25 | 02:25 |
02:27 | 02:27 |
02:29 | 02:29 |
02:31 | 02:31 |
02:32 | 02:32 |
02:34 | 02:34 |
02:36 | 02:36 |
02:37 | 02:37 |
02:39 | 02:39 |
02:41 | 02:41 |
02:44 | 02:44 |
02:45 | 02:45 |
02:47 | 02:47 |
02:49 | 02:49 |
02:51 | 02:51 |
02:52 | 02:52 |
02:55 | 02:55 |
02:56 | 02:56 |
02:58 | 02:58 |
03:00 | 03:00 |
03:02 | 03:02 |
03:03120 | 03:03120 |
03:06 | 03:06 |
03:0881816 | 03:0881816 |
03:12 | 03:12 |
03:14 | 03:14 |
03:16 | 03:16 |
03:18 | 03:18 |
03:20 | 03:20 |
03:21 | 03:21 |
03:23 | 03:23 |
03:25 | 03:25 |
03:27 | 03:27 |
03:29 | 03:29 |
03:31 | 03:31 |
03:32 | 03:32 |
03:34 | 03:34 |
03:36 | 03:36 |
03:37 | 03:37 |
03:39 | 03:39 |
03:41 | 03:41 |
03:44 | 03:44 |
03:46 | 03:46 |
03:47 | 03:47 |
03:50 | 03:50 |
03:51 | 03:51 |
03:53 | 03:53 |
03:55 | 03:55 |
03:57 | 03:57 |
03:58 | 03:58 |
04:00 | 04:00 |
04:02 | 04:02 |
04:04 | 04:04 |
04:06 | 04:06 |
04:08 | 04:08 |
04:0994300 | 04:099 |
04:13 | 04:134300 |
04:15 | 04:15 |
04:17 | 04:17 |
04:19 | 04:19 |
04:21120 | 04:21120 |
04:23 | 04:23 |
04:25 | 04:25 |
04:26 | |
04:27 | 04:27 |
04:29 | 04:29 |
04:31 | 04:31 |
04:33 | 04:33 |
04:35 | 04:35 |
04:3681 | 04:3681, |
04:38 | 04:38 |
04:40 | 04:40 |
04:42 | 04:42 |
04:45 | 04:45 |
04:46 | 04:46 |
04:49 | 04:49 |
04:51 | 04:51 |
04:53 | 04:53 |
04:55 | 04:55 |
04:57 | 04:57 |
05:00 | 05:00 |
05:031020 | 05:031020 |
05:06 | 05:06 |
05:07 | 05:07 |
05:09 | 05:09 |
05:12 | 05:12 |
05:14 | 05:14 |
05:16 | 05:16 |
05:18 | 05:18 |
05:206 | 05:206, |
05:23 | 05:23 |
05:25 | 05:25 |
05:27 | 05:27 |
05:29 | 05:29 |
05:32 | 05:32 |
05:34 | 05:34 |
05:36 | 05:36 |
05:38 | 05:38 |
05:409 | 05:40—9 |
05:43 | 05:43 |
05:45 | 05:45 |
05:47 | 05:47 |
05:49 | 05:49 |
05:51 | 05:51 |
05:529 | 05:529 |
05:54 | 05:54 |
05:589 | 05:589 |
06:01 | 06:01 |
06:03 | 06:03 |
06:06 | 06:06 |
06:08 | 06:08 |
06:10 | 06:10 |
06:12 | 06:12 |
06:14 | 06:14 |
06:15 | |
06:17 | 06:17 |
06:19 | 06:19 |
06:21 | 06:21 |
06:23 | 06:23 |
06:25 | 06:25 |
06:26 | 06:26 |
06:27 | 06:27 |
06:30 | 06:30 |
06:31 | 06:31 |
06:33 | 06:33 |
06:35 | 06:35 |
06:37 | 06:37 |
06:39 | 06:39 |
06:41 | 06:41 |
06:43 | 06:43 |
06:45 | 06:45 |
06:47 | 06:47 |
06:49 | 06:49 |
06:51 | 06:51 |
06:546.99 | 06:546,99, |
06:56 | 06:56 |
06:59 | 06:59 |
07:00 | 07:00 |
07:02 | 07:02 |
07:04 | 07:04 |
07:05 | 07:05 |
07:085 | 07:085 |
07:11 | 07:11 |
07:12790 | 07:1290 |
07:14 | 07:14 |
07:16 | 07:16 |
07:17 | 07:17 |
07:185 | 07:185 |
07:21 | 07:21 |
07:23 | 07:23 |
07:26 | 07:26 |
07:28 | 07:28- |
07:30 | 07:30 |
07:33 | 07:33 |
07:35 | 07:35 |
07:36 | 07:36 |
07:39 | 07:39 |
07:40 | 07:40 |
07:41 | 07:41 |
07:43 | 07:43 |
07:4530 | 07:4530 |
07:47 | 07:47 |
07:49 | 07:49 |
07:51 | 07:51 |
07:53 | 07:53 |
07:55 | 07:55 |
07:57 | 07:57 |
07:59 | 07:59 |
08:01 | 08:01 |
08:02120 | 08:02120 |
08:05 | 08:05240 |
08:09 | |
08:11800 | 08:11800 |
08:13 | 08:13 |
08:15 | 08:15 |
08:17 | 08:17 |
08:19 | 08:19 |
08:22 | 08:22 |
08:24 | 08:24 |
08:25 | 08:25 |
08:27 | 08:27 |
08:29 | 08:29 |
08:31 | 08:31 |
08:33 | 08:33 |
08:35 | 08:35 |
08:38 | 08:38 |
08:40 | 08:40 |
08:43 | 08:43 |
08:44 | 08:44 |
08:46 | 08:46 |
08:49 | 08:49 |
08:51 | 08:51 |
08:53 | 08:53 |
08:55 | 08:55 |
08:57 | 08:57 |
08:59 | 08:59 |
09:01 | 09:01 |
09:03 | 09:03 |
09:05 | 09:05 |
09:08 | 09:08 |
09:10 | 09:10 |
09:12 | 09:12 |
09:15 | |
09:17 | 09:17 |
09:18 | 09:18 |
09:21 | 09:21 |
09:23 | 09:23 |
09:25 | 09:25 |
09:28 | 09:28 |
09:29 | 09:29 |
09:30 | |
09:31 | 09:31 |
09:33 | 09:33 |
09:35 | 09:35 |
09:36 | 09:36 |
09:39 | 09:39 |
09:42 | 09:42 |
09:44 | 09:44 |
09:45 | 09:45 |
09:48 | 09:48 |
09:50 | 09:50 |
09:51 | 09:51 |
09:54 | 09:54 |
09:55 | 09:55 |
09:57 | 09:57 |
10:00100 | 10:00 |
10:02 | 10:02 |
10:0530 | 10:0530 |
10:06 | 10:06 |
10:08 | 10:08 |
10:11 | 10:11 |
10:12 | 10:12 |
10:15 | 10:15 |
10:17 | 10:17 |
10:20 | |
10:21 | 10:21 |
10:23 | 10:23 |
10:24 | 10:24 |
10:26 | 10:26 |
10:28 | 10:28 |
10:29 | 10:29 |
10:31 | 10:31 |
10:35700 | 10:35700 |
10:38 | 10:38 |
10:40 | 10:40 |
10:41 | |
10:42 | |
10:43 | 10:43 |
10:45 | 10:45 |
10:47 | 10:47 |
10:49 | 10:49 |