Английские cубтитры | Русские cубтитры |
00:01 | 00:01 |
00:04 | 00:04 |
00:05 | 00:05 |
00:08 | 00:08 |
00:13 | 00:13 |
00:14 | 00:14 |
00:17 | 00:17 |
00:21 | 00:21 |
00:23 | 00:23 |
00:25 | 00:25 |
00:27 | 00:27 |
00:29 | 00:29 |
00:32 | 00:32 |
00:35 | 00:35 |
00:37 | 00:37 |
00:401984 | 00:401984 |
00:42 | 00:42 |
00:44 | 00:44 |
00:47 | 00:47 |
01:002001 | 01:002001 |
01:02 | 01:02 |
01:06 | 01:06 |
01:07 | 01:07 |
01:10 | 01:10 |
01:11 | 01:11 |
01:13 | 01:13 |
01:17 | |
01:19 | 01:19 |
01:21 | 01:21 |
01:23 | 01:23 |
01:25 | 01:25 |
01:29 | 01:29 |
01:33 | 01:33— |
01:47 | 01:47 |
01:49 | 01:49— |
02:01 | 02:01 |
02:04 | 02:04— |
02:06 | 02:06 |
02:12 | 02:12 |
02:13 | 02:13 |
02:15 | 02:15 |
02:18 | 02:18 |
02:20 | 02:20 |
02:22 | 02:22 |
02:25 | 02:25 |
02:28 | 02:28 |
02:30 | 02:30 |
02:33 | |
02:34 | 02:34 |
02:39 | 02:39 |
02:44 | 02:44 |
02:45 | 02:45 |
02:48 | 02:48 |
02:54 | 02:54 |
02:56 | 02:56 |
02:59 | |
03:02 | 03:02 |
03:05 | 03:05 |
03:07 | 03:07[ |
03:09 | 03:09 |
03:14 | 03:14 |
03:17 | 03:17 |
03:19 | 03:19 |
03:21 | 03:21 |
03:23 | 03:23 |
03:27 | 03:27 |
03:28 | 03:28 |
03:30 | 03:30 |
03:32 | 03:32 |
03:34 | 03:34 |
03:36 | 03:36 |
03:38 | 03:38 |
03:41 | 03:41 |
03:43 | 03:43 |
03:45 | 03:45 |
03:47 | 03:47 |
03:50 | 03:50 |
03:53 | 03:53 |
03:55 | 03:55 |
03:57101 | 03:57101 |
03:59 | 03:59 |
04:01 | 04:01 |
04:03 | 04:03 |
04:05 | 04:05 |
04:09 | 04:09 |
04:11 | 04:11 |
04:13 | 04:13 |
04:16 | 04:16 |
04:18 | 04:18 |
04:20 | 04:20 |
04:22 | 04:22 |
04:23 | 04:23 |
04:25 | 04:25 |
04:26 | 04:26 |
04:29 | 04:29 |
04:32 | 04:32 |
04:35 | 04:35 |
04:37 | 04:37 |
04:38 | 04:38 |
04:41 | 04:41 |
04:47 | 04:47 |
04:51 | 04:51 |
04:52 | 04:52 |
04:55 | 04:55 |
04:57 | 04:57 |
04:59 | 04:59 |
05:01 | 05:01 |
05:02 | 05:02 |
05:04 | 05:04 |
05:06 | 05:06 |
05:09 | 05:09 |
05:12 | 05:12 |
05:13 | 05:13 |
05:15 | 05:15 |
05:1740 | 05:1740, |
05:20 | 05:20 |
05:22 | 05:22 |
05:24 | 05:24 |
05:26 | |
05:27 | 05:27 |
05:29 | 05:29 |
05:32 | 05:32 |
05:34 | 05:34 |
05:36 | 05:36 |
05:38 | 05:38 |
05:40 | 05:40 |
05:42 | 05:42 |
05:44 | 05:44 |
05:46 | 05:46 |
05:47 | 05:47 |
05:48 | 05:48 |
05:51 | 05:51 |
05:53 | 05:53 |
05:55 | 05:55 |
05:57 | 05:57 |
05:58 | 05:58 |
06:00 | 06:00 |
06:01 | 06:01 |
06:04 | 06:04 |
06:0620 | 06:0620 |
06:09 | 06:09 |
06:12 | 06:12 |
06:14 | 06:14 |
06:17 | 06:17 |
06:19 | 06:19 |
06:21 | |
06:21 | 06:21 |
06:23 | 06:23 |
06:26 | 06:26 |
06:27 | 06:27 |
06:29 | 06:29 |
06:32 | 06:32 |
06:34 | 06:34 |
06:35 | 06:35 |
06:37 | 06:37 |
06:39 | 06:39 |
06:40 | 06:40 |
06:43 | 06:43 |
06:44 | 06:44 |
06:46 | 06:46 |
06:47 | 06:47 |
06:49 | 06:49 |
06:51 | 06:51 |
06:53 | 06:53 |
06:55 | 06:55 |
06:57 | 06:57 |
06:58 | 06:58 |
06:59 | 06:59 |
07:02 | 07:02 |
07:03 | 07:03 |
07:05 | 07:05 |
07:07 | 07:07 |
07:09 | 07:09 |
07:11 | 07:11 |
07:13 | 07:13 |
07:16 | 07:16 |
07:19 | 07:19 |
07:21 | 07:21 |
07:23 | 07:23 |
07:26 | 07:26 |
07:28 | 07:28 |
07:31 | 07:31 |
07:34 | 07:34 |
07:38 | 07:38 |
07:43 | 07:43 |
07:45 | 07:45 |
07:47 | 07:47 |
07:50 | 07:50 |
07:52 | 07:52 |
07:54 | 07:54 |
07:57 | 07:57 |
07:58 | |
07:59 | 07:59 |
08:01 | 08:01 |
08:04 | 08:04 |
08:08 | 08:08 |
08:10 | 08:10 |
08:13 | 08:13 |
08:16 | 08:16 |
08:18 | 08:18 |
08:19 | 08:19 |
08:21 | 08:21 |
08:23 | 08:23 |
08:25 | 08:25 |
08:27 | 08:27 |
08:28 | 08:28 |
08:30 | 08:30 |
08:33 | 08:33 |
08:35 | 08:35 |
08:36 | 08:36 |
08:3810. | 08:3810. |
08:44 | 08:44 |
08:47 | 08:47 |
08:50 | 08:50 |
08:52 | 08:52 |
08:55 | 08:55 |
08:57 | 08:57 |
08:58 | 08:58 |
09:01 | 09:01 |
09:04 | 09:04 |
09:05 | 09:05 |
09:08 | 09:08 |
09:10 | 09:10 |
09:13 | 09:13 |
09:15 | 09:15 |
09:1810 | 09:1810, |
09:20 | 09:20 |
09:22 | 09:22 |
09:25 | 09:25 |
09:29 | |
09:30 | |
09:32 | 09:32 |
09:34 | 09:34 |
09:37 | |
09:39 | 09:39 |
09:40 | 09:40 |
09:42 | 09:42 |
09:45 | 09:45 |
09:47 | 09:47 |
09:49 | 09:49 |
09:52 | 09:52 |
09:55 | 09:55 |
09:58 | 09:58 |
10:00 | 10:00 |
10:02 | 10:02 |
10:05 | 10:05 |
10:0630 | 10:0630 |
10:08 | 10:08 |
10:10 | 10:10 |
10:13 | 10:13 |
10:15 | 10:15 |
10:18 | 10:18 |