Английские cубтитры | Русские cубтитры |
00:02 | 00:02 |
00:05 | 00:05 |
00:07 | 00:07 |
00:10 | 00:10 |
00:12 | 00:12 |
00:15 | 00:15 |
00:18 | 00:18 |
00:20 | 00:20 |
00:23 | 00:23 |
00:24 | 00:24 |
00:27 | 00:27 |
00:30 | 00:30 |
00:32 | 00:32 |
00:35 | 00:35 |
00:39 | 00:39 |
00:41 | 00:41 |
00:43 | 00:43 |
00:45 | 00:45 |
00:47 | 00:47 |
00:48 | 00:48 |
00:56 | 00:56 |
01:03 | 01:03 |
01:05 | 01:05 |
01:06 | 01:06 |
01:09 | 01:09 |
01:11 | 01:11 |
01:13 | 01:13 |
01:15 | 01:15 |
01:19 | 01:19 |
01:20 | 01:20 |
01:24 | 01:24 |
01:26 | 01:26 |
01:28 | 01:28 |
01:31 | 01:31 |
01:33 | 01:33 |
01:36 | 01:36 |
01:38 | 01:38 |
01:41 | 01:41 |
01:44 | 01:44 |
01:46 | 01:46 |
01:48 | 01:48 |
01:49 | 01:49 |
01:52 | 01:52 |
01:54 | 01:54 |
01:57 | 01:57 |
02:00 | 02:00 |
02:03 | 02:03 |
02:05 | 02:05 |
02:08 | 02:08 |
02:12 | 02:12 |
02:14 | 02:14 |
02:16 | 02:16 |
02:18 | 02:18 |
02:20 | |
02:23 | 02:23 |
02:25 | |
02:25 | 02:25 |
02:29 | 02:29 |
02:31 | 02:31 |
02:34 | 02:34 |
02:36 | 02:36 |
02:38 | 02:38 |
02:40 | 02:40 |
02:43 | 02:43 |
02:45 | |
02:49 | 02:49 |
02:50 | 02:50 |
02:53 | 02:53 |
02:54 | 02:54 |
02:56 | 02:56 |
02:59 | 02:59 |
03:01 | |
03:01 | 03:01 |
03:04 | 03:04 |
03:06 | 03:06 |
03:08 | 03:08 |
03:11 | 03:11 |
03:12 | 03:12 |
03:15 | 03:15 |
03:17 | 03:17 |
03:19 | 03:19 |
03:22 | 03:22 |
03:25 | 03:25 |
03:27 | 03:27 |
03:31 | 03:31 |
03:33 | 03:33 |
03:34 | 03:34 |
03:37 | 03:37 |
03:39 | 03:39 |
03:40 | 03:40 |
03:42 | 03:42 |
03:44 | 03:44 |
03:47 | 03:47 |
03:49 | 03:49 |
03:51 | 03:51 |
03:53 | 03:53 |
03:55 | 03:55 |
03:58 | 03:58 |
04:01 | 04:01 |
04:04 | 04:04 |
04:07 | 04:07 |
04:09 | 04:09 |
04:11 | 04:11 |
04:13 | |
04:14 | 04:14 |
04:17 | 04:17 |
04:19 | 04:19 |
04:21 | 04:21 |
04:24 | 04:24 |
04:26 | 04:26 |
04:28 | 04:28 |
04:30 | 04:30 |
04:31 | 04:31 |
04:33 | 04:33 |
04:34 | 04:34 |
04:37 | 04:37 |
04:39 | 04:39 |
04:41 | 04:41 |
04:43 | 04:43 |
04:47 | 04:47 |
04:50 | 04:50 |
04:52 | 04:52 |
04:55 | 04:55 |
04:57 | 04:57 |
04:59 | 04:59 |
05:01 | 05:01 |
05:05 | 05:05 |
05:08 | 05:08 |
05:11 | 05:11 |
05:14 | 05:14 |
05:19 | 05:19 |
05:23 | 05:23 |
05:26 | 05:26 |
05:28 | 05:28 |
05:31 | 05:31 |
05:34 | 05:34 |
05:37 | 05:37 |
05:39 | 05:39 |
05:42 | 05:42 |
05:45 | 05:45 |
05:47 | 05:47 |
05:48 | 05:48 |
05:50 | 05:50 |
05:52 | 05:52 |
05:54 | 05:54 |
05:57 | 05:57 |
05:58 | 05:58 |
06:04 | 06:04 |
06:07 | 06:07 |
06:09 | 06:09 |
06:10 | 06:10 |
06:12 | 06:12 |
06:14 | 06:14 |
06:17 | 06:17 |
06:18 | 06:18 |
06:21 | 06:21 |
06:23 | 06:23 |
06:26 | 06:26 |
06:28 | 06:28 |
06:30 | 06:30 |
06:33 | 06:33 |
06:36 | 06:36 |
06:38 | 06:38 |
06:41 | 06:41 |
06:43 | 06:43 |
06:46 | 06:46 |
06:50 | 06:50 |
06:52 | 06:52 |
06:55 | 06:55 |
06:57 | 06:57 |
06:591942 | 06:591942 |
07:03 | 07:03 |
07:09 | 07:09 |
07:15 | 07:15 |
07:17 | 07:17 |
07:19 | 07:19 |
07:21 | 07:21 |
07:25 | 07:25 |
07:28 | 07:28 |
07:31 | 07:31 |
07:33 | 07:33 |
07:36 | 07:36 |
07:39 | 07:39 |
07:41 | 07:41 |
07:43 | 07:43 |
07:44 | 07:44 |
07:46 | 07:46 |
07:48 | 07:48 |
07:51 | 07:51 |
07:53 | 07:53 |
07:54 | 07:54 |
07:57 | 07:57 |
07:59 | 07:59 |
08:02 | 08:02 |
08:06 | 08:06 |
08:08 | 08:08 |
08:10 | 08:10 |
08:11 | 08:11 |
08:14 | 08:14 |
08:20 | 08:20 |
08:22 | 08:22 |
08:24 | 08:24 |
08:27 | 08:27 |
08:29 | 08:29 |
08:31 | 08:31 |
08:33 | 08:33 |
08:35 | 08:35 |
08:38 | 08:38 |
08:40 | 08:40 |
08:44 | 08:44 |
08:46 | 08:46 |
08:49 | 08:49 |
08:52 | 08:52 |
08:54 | 08:54 |
08:56 | 08:56 |
08:59 | 08:59 |
09:01 | 09:01 |
09:05 | 09:05 |
09:07 | 09:07 |
09:09 | 09:09 |
09:11 | 09:11 |
09:15 | 09:15 |
09:17 | 09:17 |
09:21 | 09:21 |
09:23 | 09:23 |
09:25 | 09:25 |
09:27 | 09:27 |
09:30 | 09:30 |
09:3260 | 09:3260 |
09:35 | 09:35 |
09:37 | 09:37 |
09:41 | 09:41 |
09:43 | 09:43 |
09:44 | 09:44 |
09:47 | 09:47 |
09:49 | 09:49 |
09:51 | 09:51 |
09:54 | 09:54 |
09:56 | 09:56 |
09:58 | 09:58 |
10:00 | 10:00 |
10:03 | 10:03 |
10:05 | 10:05 |
10:07 | 10:07 |
10:10 | 10:10 |
10:13 | 10:13 |
10:15 | 10:15 |
10:17 | 10:17 |
10:20 | 10:20 |
10:23 | |
10:26 | 10:26 |
10:27 | 10:27 |
10:28 | 10:28 |
10:31 | 10:31 |
10:34 | 10:34 |
10:36 | 10:36 |
10:38 | 10:38 |
10:41 | 10:41 |
10:43 | 10:43 |
10:45 | 10:45 |
10:47 | 10:47 |
10:49 | 10:49 |
10:51 | 10:51 |
10:53 | 10:53 |
10:54 | 10:54 |
10:57 | 10:57 |
11:00 | 11:00 |
11:02 | 11:02 |
11:04 | 11:04 |
11:07 | 11:07 |
11:09 | 11:09 |
11:11 | 11:11 |
11:13 | 11:13 |
11:15 | 11:15 |
11:17 | 11:17 |
11:19 | 11:19 |
11:22 | 11:22 |
11:24 | 11:24 |
11:26 | 11:26 |
11:29 | 11:29 |
11:30 | 11:30 |
11:32 | 11:32 |
11:35 | 11:35 |
11:38 | 11:38 |
11:41 | 11:41 |
11:42 | 11:42 |
11:45 | 11:45 |
11:47 | 11:47 |
11:50 | 11:50 |
11:53 | 11:53 |
11:55 | |
11:56 | 11:56 |
11:59 | 11:59 |
12:01 | 12:01 |
12:03 | 12:03 |
12:04 | 12:04 |
12:07 | 12:07 |
12:09 | 12:09 |
12:11 | 12:11 |
12:13 | 12:13 |
12:16 | 12:16 |
12:19 | 12:19 |
12:20 | 12:20- |
12:25 | 12:25 |
12:28 | 12:28 |
12:31 | 12:31 |
12:33 | 12:33 |
12:34 | 12:34 |
12:37 | 12:37 |
12:39 | 12:39 |
12:42 | 12:42 |
12:44 | 12:44 |
12:47 | 12:47 |
12:49 | 12:49 |
12:51 | 12:51 |
12:53 | 12:53 |
12:56 | |
12:57 | 12:57 |
13:00 | 13:00 |
13:02 | 13:02 |
13:05 | 13:05 |
13:08 | 13:08 |
13:10 | 13:10 |
13:12 | 13:12 |
13:16 | 13:16 |
13:18 | 13:18 |
13:19 | 13:19 |
13:22 | 13:22 |
13:26 | 13:26 |
13:28 | 13:28 |
13:30 | 13:30 |
13:32 | 13:32 |
13:35 | |
13:37 | 13:37 |
13:40 | |
13:42 | |
13:44 | 13:44 |
13:46 | 13:46 |
13:48 | 13:48 |
13:51 | 13:51 |
13:53 | 13:53 |
13:56 | 13:56 |
13:58 | 13:58 |
13:59 | 13:59 |
14:02 | 14:02 |
14:06 | 14:06 |
14:08 | 14:08 |
14:10 | 14:10 |
14:12 | 14:12 |
14:14 | 14:14 |
14:15 | 14:15 |
14:18 | 14:18 |
14:20 | 14:20 |
14:22 | 14:22 |
14:24 | 14:24 |
14:26 | 14:26 |
14:29 | 14:29 |
14:31 | 14:31 |
14:34 | 14:34 |
14:36 | 14:36 |
14:38200 | 14:38200 |
14:39300000300000 | 14:39300000300000, |
14:42 | 14:42 |
14:45 | 14:45 |
14:48 | |
14:50 | 14:50 |
14:52 | 14:52 |
14:54 | 14:54 |
14:57 | |
15:03 | 15:03 |
15:05 | 15:05 |
15:08 | 15:08 |
15:10 | 15:10 |
15:13 | 15:13 |
15:15 | 15:15 |
15:18 | 15:18 |
15:21 | 15:21 |
15:23 | 15:23 |
15:27 | 15:27 |
15:28 | 15:28 |
15:31 | 15:31 |
15:34 | 15:34 |
15:49 | 15:49 |
16:10 | 16:10 |
16:20 | 16:20 |
17:08 | 17:08 |